| Litres | Diameter (cm) |
Height (cm) |
| 12 | 26 | 26 |
| 15 | 28 | 28 |
| 18 | 30 | 30 |
| 25 | 33 | 33 |
| 30 | 40 | 37 |
| 35 | 45 | 37 |
| 45 | 50 | 34 |
| 50 | 50 | 41 |
| 60 | 55 | 38 |
| 65 | 55 | 41 |
| 70 | 55 | 47 |
| 80 | 60 | 44 |
| 90 | 60 | 48 |
| 100 | 60 | 51 |
| 110 | 65 | 50 |
| 125 | 65 | 54 |
| 130 | 70 | 51 |
| 155 | 75 | 51 |
| 160 | 80 | 51 |
| 210 | 80 | 55 |
| 230 | 85 | 55 |
| 240 | 80 | 65 |
| 280 | 90 | 57 |
| 285 | 96 | 55 |
| 350 | 96 | 73 |
| 500 | 104 | 68 |
| Litres | Diameter (cm) |
Height (cm) |
| 12 | 26 | 26 |
| 15 | 28 | 28 |
| 18 | 30 | 30 |
| 25 | 33 | 33 |
| 30 | 40 | 37 |
| 35 | 45 | 37 |
| 45 | 50 | 34 |
| 50 | 50 | 41 |
| 60 | 55 | 38 |
| 65 | 55 | 41 |
| 70 | 55 | 47 |
| 80 | 60 | 44 |
| 90 | 60 | 48 |
| 100 | 60 | 51 |
| Litres | Diameter (cm) |
Height (cm) |
| 110 | 65 | 50 |
| 125 | 65 | 54 |
| 130 | 70 | 51 |
| 155 | 75 | 51 |
| 160 | 80 | 51 |
| 210 | 80 | 55 |
| 230 | 85 | 55 |
| 240 | 80 | 65 |
| 280 | 90 | 57 |
| 285 | 96 | 55 |
| 350 | 96 | 73 |
| 500 | 104 | 68 |